da applicarsi alle procedure introdotte a partire dal 15/11/2023 (ai sensi del D.Lvo 28/2010 e successive modifiche e del D.M. 150/2023)
INDENNITA’ E SPESE PER IL PRIMO INCONTRO
Al momento del deposito della domanda di mediazione o dell’adesione alla procedura è dovuta dalle parti all’Organismo un’indennità, comprendente le “spese di avvio” e le “spese per il primo incontro”, come indicate nelle seguenti tabelle, in base al valore della controversia, oltre ad € 10.00, IVA compresa, per ciascuna convocazione da notificare a mezzo raccomandata. Tali importi possono essere versati presso la Segreteria di Resolvo S.r.l. in Lecce, o a mezzo bonifico bancario (Cod. IBAN IT75J0303216000010000003438 – Credem S.p.A.).
SPESE DI AVVIO E DI PRIMO INCONTRO MEDIAZIONE OBBLIGATORIA
Scaglioni | Spese Avvio | Spese Mediazione 1° Incontro | Totale |
---|---|---|---|
< €. 1.000,00 | 39,04 | 58,56 | 97,60 |
€. 1.000,00 – 50.000,00 | 73,20 | 117,12 | 190,32 |
> €. 50.000,00 | 107,36 | 165,92 | 273,28 |
SPESE DI AVVIO E DI PRIMO INCONTRO MEDIAZIONE FACOLTATIVA
Scaglioni | Spese Avvio | Spese Mediazione 1° Incontro | Totale |
---|---|---|---|
< €. 1.000,00 | 48,80 | 73,20 | 122,00 |
€. 1.000,00 – 50.000,00 | 91,50 | 146,40 | 237,90 |
> €. 50.000,00 | 134,20 | 207,40 | 341,60 |
Quando il primo incontro si conclude senza la conciliazione, non sono dovuti altri importi.
SPESE MEDIAZIONE
In caso di successo della mediazione al primo incontro, ovvero di prosecuzione della procedura oltre il primo incontro, sono dovute dalle parti all’Organismo le “spese di mediazione” di cui alle seguenti tabelle:
SPESE MEDIAZIONE OBBLIGATORIA
Scaglioni | Successo Incontro | Successo Incontri Successivi | NON Successo Incontri Successivi |
---|---|---|---|
< €. 1.000,00 | 21,47 | 24,40 | 19,52 |
€. 1.001,00 – 5.00,00 | 42,94 | 48,80 | 39,04 |
€. 5.001,00 – 10.00,00 | 182,51 | 207,40 | 165,92 |
€. 10.001,00 – 25.00,00 | 343,55 | 390,40 | 312,32 |
€. 25.001,00 – 50.00,00 | 644,16 | 732,00 | 585,60 |
€. 50.001,00 – 150.00,00 | 1.105,81 | 1.256,60 | 1.005,68 |
€. 150.001,00 – 250.00,00 | 1.427,89 | 1.622,60 | 1.298,08 |
€. 250.001,00 – 500.00,00 | 2.501.49 | 2.842,60 | 2.274,08 |
€. 500.001,00 – 1.500.00,00 | 4.004,53 | 4.550,60 | 3.640,48 |
€. 1.500.001,00 – 2.500.00,00 | 4.756,05 | 5.404,60 | 4.323,68 |
€. 2.500.001,00 – 5.000.00,00 | 6.795,05 | 7.722,60 | 6.178,08 |
> €. 5.000.000,00 | +20% sulle spese di mediazione | +20% sulle spese di mediazione | +20% sulle spese di mediazione |
SPESE MEDIAZIONE FACOLTATIVA
Scaglioni | Successo Incontro | Successo Incontri Successivi | NON Successo Incontri Successivi |
---|---|---|---|
< €. 1.000,00 | 26,84 | 30,50 | 24,40 |
€. 1.001,00 – 5.00,00 | 53,68 | 61,00 | 48,80 |
€. 5.001,00 – 10.00,00 | 228,14 | 259,25 | 207,40 |
€. 10.001,00 – 25.00,00 | 429,44 | 488,00 | 390,40 |
€. 25.001,00 – 50.00,00 | 805,20 | 915,00 | 732,00 |
€. 50.001,00 – 150.00,00 | 1.382,26 | 1.570,75 | 1.256,60 |
€. 150.001,00 – 250.00,00 | 1,784,86 | 2.028,25 | 1.622,60 |
€. 250.001,00 – 500.00,00 | 3.126,66 | 3.553,25 | 2.842,60 |
€. 500.001,00 – 1.500.00,00 | 5.005,66 | 5.688,25 | 4.550,60 |
€. 1.500.001,00 – 2.500.00,00 | 5.945,06 | 6.755,75 | 5.404,60 |
€. 2.500.001,00 – 5.000.00,00 | 8.494,86 | 9.653,25 | 7.722,60 |
> €. 5.000.000,00 | +20% sulle spese di mediazione | +20% sulle spese di mediazione | +20% sulle spese di mediazione |
CREDITO DI IMPOSTA:
Ai sensi dell’art. art. 20 del D.Lvo 28/2010 e successive modifiche e del D.M. 01/08/2023, alle parti è riconosciuto un credito di imposta commisurato alle indennità versate all’Organismo fino alla concorrenza di € 600,00.
GRATUITO PATROCINIO:
Ai sensi dell’art. 15 bis del D.Lvo 28/2010 e successive modifiche, alla parte non abbiente è assicurato il patrocinio a spese dello Stato.